Trainingszeiten - Saison 25/26
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive | 19:00 Uhr (F/S) | 19:00Uhr (F/S) | |||
| Senioren - Freizeit | 19:00 Uhr (F) | ||||
| Damen | 19:00 Uhr (F) | ||||
| A-Junioren - Jahrgang 07/08 | 19:00 Uhr (S) | 19:00 Uhr (S) | |||
| C1-Junioren - Jahrgang 11/12 | 17:30 Uhr (S) | 17:30 Uhr (S) | |||
| C2-Junioren - Jahrgang 11/12 | 17:30 Uhr (F) | 17:30 Uhr (F) | |||
| D1-Junioren - Jahrgang 13/14 | 17:30 Uhr (F) | 17:30 Uhr (F) | |||
| D2/D3-Junioren - Jahrgang 13/14 | 17:30 Uhr (S) | 17:30 Uhr (S) | |||
| E-Junioren - Jahrgang 15/16 | 17:30 Uhr (S) | 17:30 Uhr (S) | |||
| F-Junioren - Jahrgang 17/18 | 17:20 Uhr (F) | 17:20 Uhr (F) | |||
| G-Junioren - Jahrgang 19+ | 16:45 Uhr (F) | 15:30 Uhr (DGH) |
Die Angabe (F) bzw. (S) unter einer Zeitangabe gibt den Trainingsort wieder. (F) steht für Albert Müller Stadion Fischbach und (S) für Kohlbach-Stadion Schnetzenhausen..
Die Aktiven trainieren im Sommer in Fischbach/im Winter in Schnetzenhausen (F/S).